| 1 | Chishima Retto
|
|---|
| 2 | Seto-naikai
|
| 3 | Kurile Islands
|
| 4 | Kuril'skiye Ostrova
|
| 5 | Chishima-retto
|
| 6 | Bol'shaya Kuril'skaya
|
| 7 | Kuril Islands
|
| 8 | Etorofu Strait
|
| 9 | Etorofu-Kaikyo
|
| 10 | Proliv Etorofu
|
| 11 | Proliv Friza
|
| 12 | Proliv Iturup
|
| 13 | Eriza
|
| 14 | Friz Strait
|
| 15 | Etorohu Kaikyo
|
| 16 | Vries Strait
|
| 17 | Sunamori
|
| 18 | Tenaga Yama
|
| 19 | Sekino-hana
|
| 20 | Sekino Hana
|
| 21 | Tatenomaru
|
| 22 | Kamiebue
|
| 23 | Yatsumoridaira Yama
|
| 24 | Yamoridaira-yama
|
| 25 | Omori Yama
|
| 26 | Omori-yama
|
| 27 | Sakae-machi
|
| 28 | Sakura
|
| 29 | Sakura-shi
|
| 30 | Sakura-machi
|
| 31 | Shibayama-machi
|
| 32 | Shisui-machi
|
| 33 | Hada Jinja
|
| 34 | Iwakura Yama
|
| 35 | Iwakura-yama
|
| 36 | Akaiwa-hada
|
| 37 | Hada
|
| 38 | Mogami-eki
|
| 39 | Mogami Eki
|
| 40 | Shitama
|
| 41 | Kawanoishi-cho
|
| 42 | Nakaura
|
| 43 | Maura
|
| 44 | Kashiwasaki
|
| 45 | Yawatahama-shi
|
| 46 | Kawanoishi-machi
|
| 47 | Kawanoishi
|
| 48 | Yamatahama
|
| 49 | Hisayoshi
|
| 50 | Johen
|
| 51 | Zyohen
|
| 52 | Mishohirajo
|
| 53 | Hirazyo
|
| 54 | Kashiwazaki
|
| 55 | Kashiwa
|
| 56 | Hirajo
|
| 57 | Goda
|
| 58 | Funakoshi
|
| 59 | Ajiro
|
| 60 | Yatomi
|
| 61 | Yatomi-machi
|
| 62 | Yatomi-cho
|
| 63 | Minato-ku
|
| 64 | Natsukawa
|
| 65 | Shimo-natsukawa
|
| 66 | Nazukawa
|
| 67 | Konan
|
| 68 | Konan-shi
|
| 69 | Yatomi-shi
|
| 70 | Inuyama-shi
|
| 71 | Inuyama
|
| 72 | Inuyama-cho
|
| 73 | Inuyama-machi
|
| 74 | Oguchi-cho
|
| 75 | Oguchi
|
| 76 | Oguchi Mura
|
| 77 | Oguchi-machi
|
| 78 | Tsushima-shi
|
| 79 | Tsushima-cho
|
| 80 | Tsushima-machi
|
| 81 | Tsushima
|
| 82 | Inazawa-shi
|
| 83 | Inazawa
|
| 84 | Inasawa-shi
|
| 85 | Nakagawa-ku
|
| 86 | Oharu-cho
|
| 87 | Nakagawa
|
| 88 | Nishi-ku
|
| 89 | Toyoyama-cho
|
| 90 | Nakamura-ku
|
| 91 | Toyoyama
|
| 92 | Toyoyama-mura
|
| 93 | Toyoyama-machi
|
| 94 | Nagoya-shi
|
| 95 | Atsuta
|
| 96 | Atsuta-ku
|
| 97 | Showa-ku
|
| 98 | Togo-cho
|
| 99 | Togo
|
| 100 | Togo-mura
|
| 101 | Tokai-shi
|
| 102 | Handa City
|
| 103 | Handa-shi
|
| 104 | Tokoname-machi
|
| 105 | Tokoname-shi
|
| 106 | Tokoname-cho
|
| 107 | Tokoname
|
| 108 | Higashi-ku
|
| 109 | Minami-ku
|
| 110 | Mizuho-ku
|
| 111 | Chikusa-ku
|
| 112 | Mizuho
|
| 113 | Mizuko-ku
|
| 114 | Chigusa-ku
|
| 115 | Chita-cho
|
| 116 | Chita-shi
|
| 117 | Tokai
|
| 118 | Handa-cho
|
| 119 | Handa
|
| 120 | Mihama-cho
|
| 121 | Mihama
|
| 122 | Minamihara
|
| 123 | Omono Ohashi
|
| 124 | Omono Shinbashi
|
| 125 | Shitakawara
|
| 126 | Keiko In
|
| 127 | Oputateshike-yama
|
| 128 | Akaishi
|
| 129 | Nakawa
|
| 130 | Ora-kawa
|
| 131 | Obutateshike-yama
|
| 132 | Oriai
|
| 133 | Oreai
|
| 134 | Tate-iwa
|
| 135 | Tateishi
|
| 136 | Hiraizumi
|
| 137 | Oenokawara
|
| 138 | Oike
|
| 139 | Oiye
|
| 140 | Oe
|
| 141 | Oie
|
| 142 | Oinokawara
|
| 143 | Oinugawara
|
| 144 | Nagakoshi
|
| 145 | Takada
|
| 146 | Takada
|
| 147 | Takata
|
| 148 | Takada
|
| 149 | Takata
|
| 150 | Takata
|
| 151 | Takabata-yama
|
| 152 | Takahata-yama
|
| 153 | Takata Yama
|
| 154 | Takaha-ga-mori
|
| 155 | Takabaga-mori
|
| 156 | Tajiri
|
| 157 | Takabaka-saki
|
| 158 | Taka-bae
|
| 159 | Narada
|
| 160 | Nachi-san
|
| 161 | Nachi-zan
|
| 162 | Nachika
|
| 163 | Najika
|
| 164 | Nabuchi-hana
|
| 165 | Nada
|
| 166 | Nahushi-hana
|
| 167 | Nabe-iso
|
| 168 | Nabega-mori
|
| 169 | Nakaimura
|
| 170 | Nagaho
|
| 171 | Nabe-iso
|
| 172 | Nabegayado
|
| 173 | Nabegayato
|
| 174 | Kumagawa
|
| 175 | Nagaimura
|
| 176 | Shogisho-nishi
|
| 177 | Miyaji
|
| 178 | Sheami
|
| 179 | Miyakami
|
| 180 | Shiromi
|
| 181 | Shirono-saki
|
| 182 | Siro-no-saki
|
| 183 | Shirami-yama
|
| 184 | Shiromi-yama
|
| 185 | Sannai-dake
|
| 186 | Nagahama-ko
|
| 187 | Tajiri
|
| 188 | Hongo
|
| 189 | Shimizusawanochi
|
| 190 | Shimizugawa
|
| 191 | Shimizukawa
|
| 192 | Shizukawa
|
| 193 | Shizuga
|
| 194 | Ueshi
|
| 195 | Oyashi
|
| 196 | Sannai
|
| 197 | Sankeushi-misaki
|
| 198 | Sankeusi Misaki
|
| 199 | Ishikaha
|
| 200 | Sankeimo
|
| 201 | Ishikari-gawa
|
| 202 | Penke-gawa
|
| 203 | Peipan-yama
|
| 204 | Komehi-yama
|
| 205 | Parasan-sendan
|
| 206 | Barasan Asase
|
| 207 | Sarambe-gawa
|
| 208 | Sarambe-dake
|
| 209 | Yahoye-iwa
|
| 210 | Yabyoe-iwa
|
| 211 | Ueno
|
| 212 | Ohara-Uenocho
|
| 213 | Uemmachi
|
| 214 | Uenbetu
|
| 215 | Ueno
|
| 216 | Kami-tokushumbetsu
|
| 217 | Ohara
|
| 218 | Kamimachi
|
| 219 | Uembetsu
|
| 220 | Oyamato
|
| 221 | Yamato
|
| 222 | Yoshino-kumano National Park
|
| 223 | Yoshino-Kumano-kokuritsu-koen
|
| 224 | Yoshinocho
|
| 225 | Yoshinomachi
|
| 226 | Yoshino
|
| 227 | Onnekkin
|
| 228 | Onnekin
|
| 229 | Onnekikin
|
| 230 | Onne
|
| 231 | Onnebetsu-gawa
|
| 232 | Onke-shima
|
| 233 | Uchinoura-ko
|
| 234 | Uti-no-ura Ko
|
| 235 | Urajiri
|
| 236 | Uchinoumi
|
| 237 | Uchinomo
|
| 238 | Uti-no-mo
|
| 239 | Uchinashi
|
| 240 | Utsunashi
|
| 241 | Nishiwada
|
| 242 | Nishiwadai
|
| 243 | Nishi-uwadai
|
| 244 | Nishiura
|
| 245 | Nishiura-ku
|
| 246 | Nishiure
|
| 247 | Nishi-ura
|
| 248 | Nisi Ura
|
| 249 | Tomiya
|
| 250 | Tomisuhara
|
| 251 | Tomitaisshiki
|
| 252 | Tomitaka
|
| 253 | Tomishima
|
| 254 | O-hana
|
| 255 | O Bana
|
| 256 | Noheji-gawa
|
| 257 | Nobeji-gawa
|
| 258 | Nobeti
|
| 259 | Nobedi
|
| 260 | Noheji
|
| 261 | Nobeji
|
| 262 | Nohezi
|
| 263 | No
|
| 264 | Nomachi
|
| 265 | Nobase
|
| 266 | Nobeoka
|
| 267 | Nohase
|
| 268 | Nitto
|
| 269 | Shirayamahayashi
|
| 270 | Shirayamabayashi
|
| 271 | Nagayama
|
| 272 | Nakayama
|
| 273 | Naka-wakamatsu
|
| 274 | Naka-wakamatsucho
|
| 275 | Tantoshinai
|
| 276 | Nishitappu
|
| 277 | Nakayama
|
| 278 | Nakayabu
|
| 279 | Nakatsuhira-su
|
| 280 | Nakatu-Hira Su
|
| 281 | Sira Ne
|
| 282 | Shira-ne
|
| 283 | Shiramatsu
|
| 284 | Siramatu
|
| 285 | Shirane-san
|
| 286 | Shirane-san-zan
|
| 287 | Shiramazu
|
| 288 | Shirakura-san
|
| 289 | Shirakura-yama
|
| 290 | Shiroki Hana
|
| 291 | Shiraki-hana
|
| 292 | Shira-kawa
|
| 293 | Shiraratokari Gawa
|
| 294 | Shiratsukari-gawa
|
| 295 | Suenaga
|
| 296 | Shiratori
|
| 297 | Shiratoi
|
| 298 | Shiro-gawa
|
| 299 | Tsutsurahara
|
| 300 | Shirakawa
|
| 301 | Shiratsukari-kawa
|
| 302 | Shirasuka
|
| 303 | Shirasu-hana
|
| 304 | Muro-zaki
|
| 305 | Murotsuno-se
|
| 306 | Muro-saki
|
| 307 | Murotu-no Se
|
| 308 | Owada
|
| 309 | Shioga-hana
|
| 310 | Komeyama-bana
|
| 311 | Yoneyama-hana
|
| 312 | Yokosuka-hanto
|
| 313 | Yokosuka Peninsula
|
| 314 | Yokoshima
|
| 315 | Iemawashi
|
| 316 | Shikano
|
| 317 | Same
|
| 318 | Samemachi
|
| 319 | Same-kaku
|
| 320 | Komegura
|
| 321 | Yonekura
|
| 322 | Yonegura
|
| 323 | Yonaisawa
|
| 324 | Yonaizawa
|
| 325 | Yonaha
|
| 326 | Yunafuwa
|
| 327 | Waki
|
| 328 | Wakimura
|
| 329 | Tsusui-ike
|
| 330 | Han'guk-haeryu
|
| 331 | Tsushima Current
|
| 332 | Tsu Island
|
| 333 | Tusima
|
| 334 | Tsushima Shio
|
| 335 | Tsushima-kairyu
|
| 336 | Tsushima
|
| 337 | Yokose
|
| 338 | Omogo-gawa
|
| 339 | Ora-wan
|
| 340 | Oura-wan
|
| 341 | Oura
|
| 342 | Oura
|
| 343 | Mitani
|
| 344 | Tomarino-saki
|
| 345 | Waku-gawa
|
| 346 | Tomari
|
| 347 | Wakuhara-Gawa
|
| 348 | Waku-kawa
|
| 349 | Wakuga
|
| 350 | Wakukawa
|
| 351 | Wakugawa
|
| 352 | Ogawa
|
| 353 | Susami-ko
|
| 354 | Susami-byochi
|
| 355 | Susami Byoti
|
| 356 | Shippu-kawa
|
| 357 | Shippu-gawa
|
| 358 | Shuopu Gawa
|
| 359 | Tomari
|
| 360 | Tomari
|
| 361 | Tomamu
|
| 362 | Nakazato
|
| 363 | Nakasato
|
| 364 | Naka-se
|
| 365 | Naka-satsunai
|
| 366 | Tana-saki
|
| 367 | Dana-zaki
|
| 368 | Mi-saki
|
| 369 | Tanabu-gawa
|
| 370 | Nishinokubo-gawa
|
| 371 | Ogaki
|
| 372 | Oaki
|
| 373 | Nishi-nanae
|
| 374 | Nishi-nanane
|
| 375 | Nakaone-yama
|
| 376 | Nakanosaku
|
| 377 | Nakano-hana
|
| 378 | Nakano-me
|
| 379 | Nakanoone-yama
|
| 380 | Pirapa
|
| 381 | Nakanosawa-yama
|
| 382 | Nakanokajikaki
|
| 383 | Nakano-kajikake
|
| 384 | Tanabe
|
| 385 | Sioya
|
| 386 | Shioya
|
| 387 | Sosai
|
| 388 | Munezumi
|
| 389 | Munakata-se
|
| 390 | Murakushi
|
| 391 | Murakamimoto
|
| 392 | Murakami-hommachi
|
| 393 | Murakami-motomachi
|
| 394 | Mukuchi-se
|
| 395 | Mukuti Se
|
| 396 | Nakanogo
|
| 397 | Naka-asa-se
|
| 398 | Naka Ask Se
|
| 399 | Nakano-se
|
| 400 | Nakano-asase
|
| 401 | Lexington Reef
|
| 402 | Naka-ogawa
|
| 403 | Nakano
|
| 404 | Hakanoyu
|
| 405 | Nakanoyu-onsen
|
| 406 | Nakano-yu
|
| 407 | Ominato-wan
|
| 408 | Ominato-ko
|
| 409 | Ominatocho
|
| 410 | Ominato
|
| 411 | Ominato-ko
|
| 412 | Ominato Yoko
|
| 413 | Ominato-ko
|
| 414 | Omizya Yama
|
| 415 | Omita-yama
|
| 416 | Omija-yama
|
| 417 | Nishi-honjo
|
| 418 | Nakanshi
|
| 419 | Naka-ishi
|
| 420 | Nakano-se
|
| 421 | Nakano-se
|
| 422 | Nakano-se
|
| 423 | Nakano-se
|
| 424 | Oyaomoi-yama
|
| 425 | Shishin-zan
|
| 426 | Omoioya-yama
|
| 427 | Sisi-no-Mosaki
|
| 428 | Shishinomosaki
|
| 429 | Yoshiko-gawa
|
| 430 | Takatsu-gawa
|
| 431 | Yoshika-gawa
|
| 432 | Ichinono
|
| 433 | Ichinona
|
| 434 | Panke-horonai-yama
|
| 435 | Ozuki
|
| 436 | Daizin Yama
|
| 437 | Otsukushi-yama
|
| 438 | Ozukushi-yama
|
| 439 | Daijin Yama
|
| 440 | Ichinomiya
|
| 441 | Hiramatsu
|
| 442 | Itinomiya
|
| 443 | Tonoda
|
| 444 | Tombaru-iwa
|
| 445 | Tonobara-iwa
|
| 446 | Isshinden
|
| 447 | Ishinden
|
| 448 | Itsinden
|
| 449 | Mamekura-hana
|
| 450 | Furuyatani
|
| 451 | Furuyadani
|
| 452 | Fusa
|
| 453 | Atan-se
|
| 454 | Taku-shima
|
| 455 | Ataku-jima
|
| 456 | Ateno-ishi
|
| 457 | Ate-no-Isi
|
| 458 | Keikan-zan
|
| 459 | Kurokawa-yawa
|
| 460 | Tosaka-yama
|
| 461 | Nomi
|
| 462 | Kazuka
|
| 463 | Nihon-kaiko
|
| 464 | Japan Trench
|
| 465 | Jaishi-yama
|
| 466 | Hebiishi Yama
|
| 467 | Shibayama
|
| 468 | Shibashuku
|
| 469 | Shibajuku
|
| 470 | Shibajigu
|
| 471 | Uwano-hanto
|
| 472 | Shionomisaki-hanto
|
| 473 | Uwano peninsula
|
| 474 | Ue-no Hanto
|
| 475 | Yawatahama-wan
|
| 476 | Yawatahama-ko
|
| 477 | Yawato
|
| 478 | Yawata
|
| 479 | Inayawata
|
| 480 | Yawara
|
| 481 | Yawata
|
| 482 | Tsuiyama
|
| 483 | Niki
|
| 484 | Toge
|
| 485 | Ningyo-sen
|
| 486 | Togane
|
| 487 | Great Luchu
|
| 488 | Nansei Schoto
|
| 489 | Nansei-retto
|
| 490 | Nansei Islands
|
| 491 | Lutschu
|
| 492 | Luchu
|
| 493 | Ryukyu-shoto
|
| 494 | Ryukyus
|
| 495 | Ryukyu-retto
|
| 496 | Ryukyu
|
| 497 | Further Isles
|
| 498 | Nansei-shoto
|
| 499 | Ryukyu Archipelago
|
| 500 | Satsunan-shoto
|
| 501 | Luchu Islands
|
| 502 | Ryukyu Islands
|
| 503 | Liu-kiu Inseln
|
| 504 | Liu-chiu Islands
|
| 505 | Ryukyu Island Archipelago
|
| 506 | Riukiu
|
| 507 | Liukiu
|
| 508 | Nanri-yama
|
| 509 | Nokara-zaki
|
| 510 | Nokara-saki
|
| 511 | Nojo-san
|
| 512 | Nokami-san
|
| 513 | Nojiri
|
| 514 | Noji
|
| 515 | Nojiga-hana
|
| 516 | Nawaji-bana
|
| 517 | Nawajiga-hana
|
| 518 | Tonoki
|
| 519 | Nanao
|
| 520 | Nanao Station
|
| 521 | Nanahirodati
|
| 522 | Nanahiro Date
|
| 523 | Nanahiro-dashi
|
| 524 | Nanahirodachi
|
| 525 | Namumyono-hana
|
| 526 | Nammiono Hana
|
| 527 | Nammyono-hana
|
| 528 | Natachiomachi
|
| 529 | Natachi
|
| 530 | Nadachimachi
|
| 531 | Nadachi
|
| 532 | Shishikero
|
| 533 | Shishigakuchi
|
| 534 | Fujinoki
|
| 535 | Nanaehamacho
|
| 536 | Nanaehama
|
| 537 | Nadachiomachi
|
| 538 | Nadati Mati
|
| 539 | Shimbashi
|
| 540 | Ejiri
|
| 541 | Shimatokkari
|
| 542 | Shimatokari
|
| 543 | Simatokari
|
| 544 | Shumadokari
|
| 545 | Takada
|
| 546 | Takadai
|
| 547 | Ono-ko
|
| 548 | Shimadokari
|
| 549 | Onohama Freight Station
|
| 550 | Onohama-eki
|
| 551 | Yahagi
|
| 552 | Yahagihuru Kawa
|
| 553 | Yahagi-furu-kawa
|
| 554 | Yagi
|
| 555 | Uji
|
| 556 | Obayashi
|
| 557 | Ohayashi
|
| 558 | Tonda Kawa
|
| 559 | Namiai
|
| 560 | Ohazama
|
| 561 | Ohasama
|
| 562 | Ozami
|
| 563 | Nambu
|
| 564 | Tono
|
| 565 | Tonda-gawa
|
| 566 | Tashiro-gawa
|
| 567 | Tashiro
|
| 568 | Hirakawa
|
| 569 | De-misaki
|
| 570 | Komabashi
|
| 571 | Komahashi
|
| 572 | Akaiwa-misaki
|
| 573 | Dekichi
|
| 574 | Dekiji
|
| 575 | Aka-shima
|
| 576 | Aka-jima
|
| 577 | Akasi Guri
|
| 578 | Minami-arupusu
|
| 579 | Akaishi-sammyaku
|
| 580 | Hyakkemmachi
|
| 581 | Hyakkemmachi-shinden
|
| 582 | Akaiwa-yama
|
| 583 | Takashima Yama
|
| 584 | Aka-iwa
|
| 585 | Akaishi-sho
|
| 586 | Akashi-guri
|
| 587 | Furunoushigawa
|
| 588 | Suri-noushigawa
|
| 589 | Kubiki
|
| 590 | Akaishicho
|
| 591 | Kanetsuku-saki
|
| 592 | Kanetsuki-zaki
|
| 593 | Kanenda
|
| 594 | Akaishi
|
| 595 | Kaneyama
|
| 596 | Matsushima-dashi
|
| 597 | Oku-shinden
|
| 598 | Uwano
|
| 599 | Ueno
|
| 600 | Oku-setose
|
| 601 | Okusenjo-dake
|
| 602 | Uwaino
|
| 603 | Kawachi
|
| 604 | Ochii
|
| 605 | Ochiai
|
| 606 | Naka-gumi
|
| 607 | Tatsu maru
|
| 608 | Nakagawara
|
| 609 | Urauchi-wan
|
| 610 | Nakagawara-ura
|
| 611 | Okusawacho
|
| 612 | Takega-hana
|
| 613 | Hiza Gawa
|
| 614 | Nanri-gawa
|
| 615 | Naga Haye
|
| 616 | Bentena-saki
|
| 617 | Naeki
|
| 618 | Naegi
|
| 619 | Natona
|
| 620 | Nadono
|
| 621 | Nada ne Hie
|
| 622 | Nadano-hae
|
| 623 | Ehano-nada
|
| 624 | Shikadome
|
| 625 | Shishitome
|
| 626 | Shishidome
|
| 627 | Suki
|
| 628 | Morito-zaki
|
| 629 | Naga-hae
|
| 630 | Shisaki-shima
|
| 631 | Shisaka-jima
|
| 632 | Sisaka Sima
|
| 633 | Izenagusuku-yama
|
| 634 | Siro Yama
|
| 635 | Shiro-yama
|
| 636 | Sirouma Misaki
|
| 637 | Shirouma-misaki
|
| 638 | Shimminatomachi
|
| 639 | Sinminato
|
| 640 | Shimminato
|
| 641 | Shinminato
|
| 642 | Nanzyo Hana
|
| 643 | Nanjo-hana
|
| 644 | Shimmachidori
|
| 645 | Sankaku
|
| 646 | Aino-sone
|
| 647 | Oza-yama
|
| 648 | Oza-san
|
| 649 | Shima-saki
|
| 650 | Shimanoshita
|
| 651 | Ozare-zan
|
| 652 | Ozare-yama
|
| 653 | Ozarei-yama
|
| 654 | Sima Saki
|
| 655 | Sanohara
|
| 656 | Sanobara
|
| 657 | Watariba
|
| 658 | Sanowara
|
| 659 | Sano
|
| 660 | Watashiba
|
| 661 | Oharu
|
| 662 | Koharu
|
| 663 | No-gawa
|
| 664 | Nofu-gawa
|
| 665 | No-kawa
|
| 666 | Nofu Kawa
|
| 667 | Nogami-hara
|
| 668 | Nogami
|
| 669 | Tori-guri
|
| 670 | Torigakubi-zaki
|
| 671 | Torigakubi-misaki
|
| 672 | Torigakubi-saki
|
| 673 | Toriguri Rock
|
| 674 | Torigata-san
|
| 675 | Torigata-yama
|
| 676 | Torikata-yama
|
| 677 | Toriimatsu
|
| 678 | Toriimatsu-cho
|
| 679 | Toriimatsu-mura
|
| 680 | Nanatsu-shima
|
| 681 | Nanatu Sima
|
| 682 | Tasawa
|
| 683 | Tazawa
|
| 684 | Tasabaru
|
| 685 | Tasahara
|
| 686 | Myojin
|
| 687 | Myohoga-take
|
| 688 | Myohoga-dake
|
| 689 | Myoga-shima
|
| 690 | Tanega-shima
|
| 691 | Myoga Sima
|
| 692 | Myoga-jima
|
| 693 | Mutsunocho
|
| 694 | Muttsunocho
|
| 695 | Ono-cho
|
| 696 | Tairadate-kaikyo
|
| 697 | Tairadate
|
| 698 | Tairatate
|
| 699 | Dedo-gawa
|
| 700 | Deto-gawa
|
| 701 | Dedo
|
| 702 | Deto
|
| 703 | Deai
|
| 704 | Nambu
|
| 705 | Nanaba Yama
|
| 706 | Namba-yama
|
| 707 | Namari-kawa
|
| 708 | Namari-gawa
|
| 709 | Ikuitaga Hana
|
| 710 | Namaitaga-hama
|
| 711 | Shimagahara
|
| 712 | Shimadadai
|
| 713 | Simabara Kaiwan
|
| 714 | Shimabara-kaiwan
|
| 715 | Shimbara Kaiwan
|
| 716 | Shimabara-wan
|
| 717 | Kanehama
|
| 718 | Kanahama
|
| 719 | Kaise-saki
|
| 720 | Kaino
|
| 721 | Kainocho
|
| 722 | Mikuni-dake
|
| 723 | Mikuni-toge
|
| 724 | Mikuniga-take
|
| 725 | Matsunoki
|
| 726 | Mikura-jima
|
| 727 | Matsune
|
| 728 | Ochiai
|
| 729 | Kai
|
| 730 | Mura
|
| 731 | Ochiai
|
| 732 | Ochiai
|
| 733 | Hanase-ofusecho
|
| 734 | Okuse
|
| 735 | Obuse
|
| 736 | Ofuse
|
| 737 | Ochi
|
| 738 | Hazako
|
| 739 | Kushi-zaki
|
| 740 | Kushi-saki
|
| 741 | Kusi Saki
|
| 742 | Bikuni-wan
|
| 743 | Mikuni Bay
|
| 744 | Bikuni-gawa
|
| 745 | Hazumano-hana
|
| 746 | Wakimura-bana
|
| 747 | Hazuma Hana
|
| 748 | Hazamaura
|
| 749 | Haza
|
| 750 | Kita-ichibancho
|
| 751 | Sanzegawa
|
| 752 | Shimmachi
|
| 753 | Minori
|
| 754 | Yaeji
|
| 755 | Yaechi
|
| 756 | Yae
|
| 757 | Sansen
|
| 758 | Sanrizuka
|
| 759 | Yotsuyahama
|
| 760 | Yotsuji
|
| 761 | Yotsuya
|
| 762 | Yotsuya
|
| 763 | Yotsukura-saki
|
| 764 | Yotsutsuji
|
| 765 | Yotukura Saki
|
| 766 | Yosiura Wan
|
| 767 | Yoshiura-ko
|
| 768 | Yoshiura-wan
|
| 769 | Yoshiura-ko
|
| 770 | Yosiura Wan
|
| 771 | Yoshiura-wan
|
| 772 | Yoshi-ura
|
| 773 | Yoshura
|
| 774 | Yoshiura
|
| 775 | Ono
|
| 776 | Tarumi
|
| 777 | Tarumai-yama
|
| 778 | Ifuri-wan
|
| 779 | I Buri-wan
|
| 780 | Uchiura-wan
|
| 781 | Funka-wan
|
| 782 | Utiura Bay
|
| 783 | Volcano Bay
|
| 784 | Utiura Wan
|
| 785 | Tarumae Yama
|
| 786 | Tarumae-san
|
| 787 | Tarumai Mountain
|
| 788 | Ogu
|
| 789 | Ogose
|
| 790 | Tomoga-hana
|
| 791 | Kogui
|
| 792 | Tomaga Hana
|
| 793 | Siriba Saki
|
| 794 | Shiripa-misaki
|
| 795 | Shiriba Saki
|
| 796 | Shiriba-misaki
|
| 797 | Takashiri-sho
|
| 798 | Takashima saki
|
| 799 | Takashima-misaki
|
| 800 | Takasima Misaki
|
| 801 | Suda
|
| 802 | Taira
|
| 803 | Kando
|
| 804 | Kanda
|
| 805 | Taira
|
| 806 | Yoshida
|
| 807 | Yose
|
| 808 | Shimizu
|
| 809 | Shikyu-gawa
|
| 810 | Shikiu Kawa
|
| 811 | Shikiu-gawa
|
| 812 | Sanaru-ko
|
| 813 | Sanagi-ko
|
| 814 | Taira
|
| 815 | Yoshida
|
| 816 | Shikifu gawa
|
| 817 | Washibetsu
|
| 818 | Washibetsucho
|
| 819 | Sayanagi Tugai
|
| 820 | Sanagitsugai
|
| 821 | Sanmiura
|
| 822 | Sammiura
|
| 823 | Miyama
|
| 824 | Oyama
|
| 825 | Ishinami
|
| 826 | Minaminaka-se
|
| 827 | Makaibaru
|
| 828 | Makayadara
|
| 829 | Makago
|
| 830 | Waniura Wan
|
| 831 | Wani-ura
|
| 832 | Makayabara
|
| 833 | Makashiwabara
|
| 834 | Oyuki
|
| 835 | Daigocho
|
| 836 | Ashiu
|
| 837 | Ashu
|
| 838 | Kitahara
|
| 839 | Daiho-zaki
|
| 840 | Daiho-saki
|
| 841 | Daigyo
|
| 842 | Daigo-ne
|
| 843 | Taiko
|
| 844 | Daigo
|
| 845 | Nishi-ashiyoro
|
| 846 | Ashorobuto
|
| 847 | Ashiyorobute
|
| 848 | Ashoro
|
| 849 | Ashiyorobuto
|
| 850 | Kushi
|
| 851 | Kusi
|
| 852 | Kasugabaru
|
| 853 | Kasuga
|
| 854 | Gonohara
|
| 855 | Gongen-saki
|
| 856 | Gongen-zaki
|
| 857 | Fujinoike
|
| 858 | Tonoi
|
| 859 | Nitanda-ura
|
| 860 | Nita
|
| 861 | Yatomi-shimo
|
| 862 | Yadomi-shimo
|
| 863 | Yachinai-dake
|
| 864 | Hachinai-dake
|
| 865 | Ohama
|
| 866 | Taiji-saki
|
| 867 | Osode-saki
|
| 868 | Nishi-suga
|
| 869 | Nishi-soja
|
| 870 | Tommaku-yama
|
| 871 | Tombaku Yama
|
| 872 | Nakazono
|
| 873 | Nakasono
|
| 874 | Nakazon
|
| 875 | Nakazawa
|
| 876 | Nakasawa
|
| 877 | Nakassawa
|
| 878 | Tarano-se
|
| 879 | Mutsuai
|
| 880 | Mutsai
|
| 881 | Ogochi-damu
|
| 882 | Ogochi
|
| 883 | Tachiya-gawa
|
| 884 | Nakaze
|
| 885 | Nakase
|
| 886 | Naka-yasuda
|
| 887 | Nishiya
|
| 888 | Tani-kawa
|
| 889 | Ya-kawa
|
| 890 | Shira-saki
|
| 891 | Shira-ki
|
| 892 | Sira Ki
|
| 893 | Shirasabakki-mori
|
| 894 | Shirasabaki-mori
|
| 895 | Shiraoi Kawa
|
| 896 | Shiraoi-gawa
|
| 897 | Shironita
|
| 898 | Shiranita
|
| 899 | Yokotsuka-ne
|
| 900 | Shiro Saki
|
| 901 | Yokotsuko-ne
|
| 902 | Yokotani
|
| 903 | Yokota-gawa
|
| 904 | Yasu-gawa
|
| 905 | Senda
|
| 906 | Senami-hakuchi
|
| 907 | Senami Hakuti
|
| 908 | Semikawa
|
| 909 | Semido
|
| 910 | Sema Seto
|
| 911 | Sembonga-mine
|
| 912 | Senbonga Mine
|
| 913 | Uruido
|
| 914 | Urimaku-gawa
|
| 915 | Urigocho
|
| 916 | Urigo
|
| 917 | Moere-numa
|
| 918 | Moe
|
| 919 | Moi
|
| 920 | Moto-hasunuma
|
| 921 | Motohasunamacho
|
| 922 | Shimura-Motohasunumacho
|
| 923 | Shiramoto-hasunumacho
|
| 924 | Shimuta
|
| 925 | Shimoda
|
| 926 | Shimota
|
| 927 | Shimo-yambetsu
|
| 928 | Hama-yamubetsu
|
| 929 | Shomoyama
|
| 930 | Shimoyama
|
| 931 | Henai
|
| 932 | Shimizu
|
| 933 | Waza-gawa
|
| 934 | Oguro-yama
|
| 935 | Okuro-yama
|
| 936 | Shimoyama
|
| 937 | Yabuki
|
| 938 | Yagohara
|
| 939 | Yabuhara
|
| 940 | Yabu
|
| 941 | Tomioka
|
| 942 | Kami ashibetsu
|
| 943 | Tomatsu
|
| 944 | Shin-horonai-tanzan
|
| 945 | Ogawashiro-yama
|
| 946 | Ogawa-shinden
|
| 947 | Ogawa
|
| 948 | Okawa
|
| 949 | Tomino-hana
|
| 950 | Nishiura
|
| 951 | Nisiura
|
| 952 | Kote-gan
|
