GameCult.Geometry.Csg/spikes/boolean-weld/cutters/probe_switch_ref.obj
Meta Vens 3254286d8e Spike boolean-weld: driver for boolmesh and Manifold, hull re-export without Bevel, cutters and cases
Scratch spike for brush-tree target r3 (weld rule). Hull is Dexter Quiet Cage evaluated with Mirror and
Subsurf only (3010 verts, 6016 tris, watertight, genus 0). Not production code.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-12 18:22:15 +02:00

6146 lines
141 KiB
Text

v 0.001914870 0.027292081 0.139396711
v 0.001426254 0.027285361 0.139350172
v 0.000937657 0.027275649 0.139303969
v 0.000449096 0.027262943 0.139258105
v -0.000039409 0.027247246 0.139212580
v -0.000527841 0.027228557 0.139167397
v -0.001016180 0.027206877 0.139122557
v -0.001504410 0.027182207 0.139078063
v -0.001992511 0.027154548 0.139033915
v -0.002480464 0.027123900 0.138990116
v -0.002968252 0.027090266 0.138946666
v -0.003455857 0.027053646 0.138903568
v -0.003943259 0.027014042 0.138860824
v -0.004430440 0.026971455 0.138818434
v -0.004917383 0.026925886 0.138776401
v -0.005404068 0.026877338 0.138734726
v -0.005890478 0.026825813 0.138693411
v -0.006376594 0.026771312 0.138652456
v -0.006862398 0.026713837 0.138611865
v -0.007347871 0.026653390 0.138571638
v -0.007832996 0.026589974 0.138531776
v -0.008317754 0.026523592 0.138492282
v -0.008802126 0.026454245 0.138453157
v -0.009286095 0.026381936 0.138414402
v -0.009769642 0.026306668 0.138376018
v -0.010252749 0.026228444 0.138338008
v -0.010735398 0.026147267 0.138300373
v -0.011217571 0.026063139 0.138263113
v -0.011699250 0.025976065 0.138226231
v -0.012180416 0.025886047 0.138189727
v -0.012661051 0.025793088 0.138153604
v -0.013141137 0.025697193 0.138117862
v -0.013620657 0.025598364 0.138082503
v -0.014099591 0.025496606 0.138047528
v -0.014577923 0.025391922 0.138012939
v -0.015055634 0.025284316 0.137978736
v -0.015532706 0.025173793 0.137944922
v -0.016009121 0.025060356 0.137911497
v -0.016484861 0.024944010 0.137878463
v -0.016959908 0.024824759 0.137845821
v -0.017434245 0.024702607 0.137813571
v -0.017907853 0.024577560 0.137781716
v -0.018380715 0.024449621 0.137750257
v -0.018852813 0.024318797 0.137719194
v -0.019324129 0.024185091 0.137688529
v -0.019794645 0.024048508 0.137658263
v -0.020264344 0.023909055 0.137628398
v -0.020733208 0.023766735 0.137598933
v -0.021201220 0.023621555 0.137569871
v -0.021668361 0.023473520 0.137541213
v -0.022134614 0.023322635 0.137512959
v -0.022599961 0.023168907 0.137485110
v -0.023064386 0.023012340 0.137457669
v -0.023527870 0.022852941 0.137430635
v -0.023990396 0.022690716 0.137404010
v -0.024451947 0.022525671 0.137377794
v -0.024912505 0.022357812 0.137351990
v -0.025372054 0.022187146 0.137326597
v -0.025830575 0.022013679 0.137301617
v -0.026288051 0.021837417 0.137277050
v -0.026744465 0.021658367 0.137252898
v -0.027199801 0.021476535 0.137229161
v -0.027654040 0.021291930 0.137205841
v -0.028107166 0.021104557 0.137182937
v -0.028559162 0.020914424 0.137160452
v -0.029010010 0.020721537 0.137138386
v -0.029459694 0.020525905 0.137116739
v -0.029908197 0.020327534 0.137095514
v -0.030355502 0.020126432 0.137074709
v -0.030801592 0.019922607 0.137054327
v -0.031246450 0.019716065 0.137034367
v -0.031690059 0.019506816 0.137014831
v -0.032132404 0.019294866 0.136995720
v -0.032573466 0.019080224 0.136977033
v -0.033013230 0.018862898 0.136958773
v -0.033451679 0.018642896 0.136940939
v -0.033888797 0.018420227 0.136923532
v -0.034324566 0.018194898 0.136906553
v -0.034758971 0.017966918 0.136890002
v -0.035191995 0.017736297 0.136873881
v -0.035623623 0.017503041 0.136858189
v -0.036053837 0.017267161 0.136842928
v -0.036482621 0.017028665 0.136828097
v -0.036909960 0.016787562 0.136813698
v -0.037335837 0.016543862 0.136799731
v -0.037760236 0.016297572 0.136786196
v -0.038183142 0.016048704 0.136773094
v -0.038604538 0.015797265 0.136760426
v -0.039024408 0.015543266 0.136748192
v -0.039442737 0.015286716 0.136736392
v -0.039859509 0.015027624 0.136725027
v -0.040274708 0.014766001 0.136714097
v -0.040688319 0.014501857 0.136703604
v -0.041100326 0.014235200 0.136693546
v -0.041510713 0.013966042 0.136683924
v -0.041919465 0.013694392 0.136674740
v -0.042326567 0.013420261 0.136665993
v -0.042732003 0.013143659 0.136657683
v -0.043135759 0.012864596 0.136649811
v -0.043537818 0.012583083 0.136642377
v -0.043938166 0.012299131 0.136635382
v -0.044336788 0.012012750 0.136628825
v -0.044733668 0.011723951 0.136622708
v -0.045128792 0.011432744 0.136617029
v -0.045522145 0.011139142 0.136611790
v -0.045913712 0.010843154 0.136606990
v -0.046303478 0.010544792 0.136602631
v -0.046691428 0.010244068 0.136598711
v -0.047077549 0.009940992 0.136595231
v -0.047461825 0.009635576 0.136592191
v -0.047844243 0.009327831 0.136589592
v -0.048224786 0.009017769 0.136587433
v -0.048603442 0.008705403 0.136585714
v -0.048980196 0.008390742 0.136584436
v -0.049355034 0.008073800 0.136583599
v -0.049727942 0.007754589 0.136583202
v -0.050098905 0.007433119 0.136583246
v -0.050467910 0.007109404 0.136583731
v -0.050834943 0.006783456 0.136584656
v -0.051199990 0.006455286 0.136586022
v -0.051563037 0.006124907 0.136587828
v -0.051924071 0.005792333 0.136590075
v -0.052283077 0.005457574 0.136592762
v -0.052640044 0.005120644 0.136595889
v -0.052994956 0.004781555 0.136599457
v -0.053347801 0.004440321 0.136603465
v -0.053698565 0.004096954 0.136607912
v -0.054047235 0.003751467 0.136612800
v -0.054393799 0.003403872 0.136618126
v -0.054738242 0.003054184 0.136623893
v -0.055080553 0.002702415 0.136630098
v -0.055420717 0.002348579 0.136636742
v -0.055758724 0.001992688 0.136643825
v -0.056094558 0.001634757 0.136651346
v -0.056428209 0.001274798 0.136659305
v -0.056759663 0.000912826 0.136667702
v -0.057088908 0.000548853 0.136676536
v -0.057415931 0.000182894 0.136685808
v -0.057740721 -0.000185038 0.136695516
v -0.058063265 -0.000554928 0.136705661
v -0.058383551 -0.000926763 0.136716242
v -0.058701566 -0.001300530 0.136727258
v -0.059017299 -0.001676213 0.136738710
v -0.059330738 -0.002053798 0.136750597
v -0.059641872 -0.002433273 0.136762917
v -0.059950688 -0.002814621 0.136775672
v -0.060257174 -0.003197829 0.136788860
v -0.060561320 -0.003582883 0.136802481
v -0.060863114 -0.003969767 0.136816534
v -0.061162544 -0.004358468 0.136831020
v -0.061459599 -0.004748970 0.136845936
v -0.061754268 -0.005141259 0.136861284
v -0.062046540 -0.005535321 0.136877061
v -0.062336404 -0.005931140 0.136893268
v -0.062623849 -0.006328701 0.136909904
v -0.062908864 -0.006727990 0.136926969
v -0.063191439 -0.007128991 0.136944461
v -0.063471562 -0.007531690 0.136962380
v -0.063749224 -0.007936071 0.136980725
v -0.064024413 -0.008342118 0.136999496
v -0.064297120 -0.008749818 0.137018693
v -0.064567334 -0.009159154 0.137038313
v -0.064835045 -0.009570111 0.137058357
v -0.065100242 -0.009982673 0.137078824
v -0.065362917 -0.010396825 0.137099712
v -0.065623059 -0.010812552 0.137121022
v -0.065880658 -0.011229837 0.137142752
v -0.066135704 -0.011648665 0.137164902
v -0.066388189 -0.012069020 0.137187471
v -0.066638102 -0.012490887 0.137210457
v -0.066885434 -0.012914249 0.137233861
v -0.067130175 -0.013339091 0.137257680
v -0.067372318 -0.013765396 0.137281915
v -0.067611851 -0.014193149 0.137306564
v -0.067848767 -0.014622333 0.137331627
v -0.068083056 -0.015052933 0.137357102
v -0.068314710 -0.015484931 0.137382989
v -0.068543720 -0.015918313 0.137409286
v -0.068770077 -0.016353061 0.137435993
v -0.068993773 -0.016789158 0.137463108
v -0.069214799 -0.017226590 0.137490631
v -0.069433147 -0.017665339 0.137518560
v -0.069648809 -0.018105388 0.137546895
v -0.069861777 -0.018546721 0.137575634
v -0.070072042 -0.018989322 0.137604776
v -0.070279597 -0.019433174 0.137634320
v -0.070484434 -0.019878260 0.137664266
v -0.070686545 -0.020324563 0.137694612
v -0.070885923 -0.020772067 0.137725356
v -0.071082560 -0.021220755 0.137756498
v -0.071276448 -0.021670609 0.137788036
v -0.071467581 -0.022121613 0.137819970
v -0.071655951 -0.022573751 0.137852298
v -0.071841551 -0.023027004 0.137885018
v -0.072024375 -0.023481355 0.137918131
v -0.072204414 -0.023936789 0.137951633
v -0.072381663 -0.024393287 0.137985525
v -0.072556115 -0.024850833 0.138019805
v -0.072727763 -0.025309408 0.138054471
v -0.072896601 -0.025768997 0.138089523
v -0.073062622 -0.026229581 0.138124958
v -0.073225820 -0.026691143 0.138160776
v -0.073386189 -0.027153666 0.138196975
v -0.073543723 -0.027617133 0.138233554
v -0.073698417 -0.028081526 0.138270512
v -0.073850263 -0.028546827 0.138307847
v -0.073999257 -0.029013019 0.138345557
v -0.074145393 -0.029480084 0.138383642
v -0.074288665 -0.029948006 0.138422100
v -0.074429068 -0.030416766 0.138460929
v -0.074566597 -0.030886346 0.138500128
v -0.074701246 -0.031356729 0.138539695
v -0.074833011 -0.031827897 0.138579630
v -0.074961886 -0.032299833 0.138619930
v -0.075087867 -0.032772519 0.138660594
v -0.075210949 -0.033245936 0.138701620
v -0.075331127 -0.033720068 0.138743007
v -0.075448397 -0.034194896 0.138784754
v -0.075562754 -0.034670402 0.138826858
v -0.075674194 -0.035146568 0.138869318
v -0.075782713 -0.035623377 0.138912133
v -0.075888307 -0.036100811 0.138955302
v -0.075990971 -0.036578851 0.138998821
v -0.076090703 -0.037057480 0.139042690
v -0.076187497 -0.037536679 0.139086907
v -0.076281351 -0.038016431 0.139131471
v -0.076372261 -0.038496718 0.139176379
v -0.076460223 -0.038977521 0.139221630
v -0.076545235 -0.039458822 0.139267222
v -0.076627293 -0.039940603 0.139313155
v -0.076706393 -0.040422846 0.139359425
v -0.076782534 -0.040905533 0.139406031
v -0.076855712 -0.041388646 0.139452971
v -0.076925924 -0.041872166 0.139500244
v -0.076993167 -0.042356076 0.139547848
v -0.077057440 -0.042840357 0.139595781
v -0.077118740 -0.043324990 0.139644041
v -0.077177064 -0.043809959 0.139692627
v -0.077232410 -0.044295243 0.139741536
v -0.077284776 -0.044780826 0.139790767
v -0.077334161 -0.045266688 0.139840317
v -0.077380562 -0.045752812 0.139890186
v -0.077423977 -0.046239179 0.139940371
v -0.077464406 -0.046725771 0.139990870
v -0.077501845 -0.047212570 0.140041682
v -0.077536295 -0.047699556 0.140092804
v -0.077567754 -0.048186713 0.140144234
v -0.077596220 -0.048674021 0.140195971
v -0.077621692 -0.049161463 0.140248013
v -0.077644170 -0.049649019 0.140300357
v -0.077663653 -0.050136672 0.140353002
v -0.077680139 -0.050624403 0.140405946
v -0.077693629 -0.051112194 0.140459186
v -0.077704122 -0.051600026 0.140512721
v -0.077711617 -0.052087881 0.140566549
v -0.077716114 -0.052575741 0.140620668
v -0.077717613 -0.053063588 0.140675075
v -0.077716114 -0.053551402 0.140729769
v -0.077711617 -0.054039166 0.140784747
v -0.077704122 -0.054526861 0.140840008
v -0.077693629 -0.055014469 0.140895549
v -0.077680139 -0.055501971 0.140951368
v -0.077663653 -0.055989350 0.141007464
v -0.077644170 -0.056476586 0.141063834
v -0.077621692 -0.056963662 0.141120475
v -0.077596220 -0.057450559 0.141177387
v -0.077567754 -0.057937258 0.141234566
v -0.077536295 -0.058423743 0.141292011
v -0.077501845 -0.058909993 0.141349719
v -0.077464406 -0.059395991 0.141407688
v -0.077423977 -0.059881719 0.141465916
v -0.077380562 -0.060367158 0.141524401
v -0.077334161 -0.060852290 0.141583141
v -0.077284776 -0.061337096 0.141642133
v -0.077232410 -0.061821559 0.141701375
v -0.077177064 -0.062305661 0.141760865
v -0.077118740 -0.062789382 0.141820601
v -0.077057440 -0.063272705 0.141880580
v -0.076993167 -0.063755612 0.141940801
v -0.076925924 -0.064238084 0.142001260
v -0.076855712 -0.064720103 0.142061956
v -0.076782534 -0.065201652 0.142122887
v -0.076706393 -0.065682711 0.142184050
v -0.076627293 -0.066163263 0.142245442
v -0.076545235 -0.066643290 0.142307062
v -0.076460223 -0.067122774 0.142368907
v -0.076372261 -0.067601696 0.142430975
v -0.076281351 -0.068080039 0.142493263
v -0.076187497 -0.068557785 0.142555769
v -0.076090703 -0.069034915 0.142618491
v -0.075990971 -0.069511412 0.142681427
v -0.075888307 -0.069987257 0.142744574
v -0.075782713 -0.070462433 0.142807929
v -0.075674194 -0.070936923 0.142871491
v -0.075562754 -0.071410707 0.142935256
v -0.075448397 -0.071883768 0.142999223
v -0.075331127 -0.072356089 0.143063389
v -0.075210949 -0.072827651 0.143127752
v -0.075087867 -0.073298437 0.143192309
v -0.074961886 -0.073768430 0.143257058
v -0.074833011 -0.074237610 0.143321996
v -0.074701246 -0.074705962 0.143387121
v -0.074566597 -0.075173467 0.143452431
v -0.074429068 -0.075640107 0.143517923
v -0.074288665 -0.076105865 0.143583594
v -0.074145393 -0.076570723 0.143649442
v -0.073999257 -0.077034665 0.143715465
v -0.073850263 -0.077497672 0.143781660
v -0.073698417 -0.077959727 0.143848025
v -0.073543723 -0.078420812 0.143914556
v -0.073386189 -0.078880911 0.143981253
v -0.073225820 -0.079340006 0.144048111
v -0.073062622 -0.079798079 0.144115129
v -0.072896601 -0.080255114 0.144182305
v -0.072727763 -0.080711093 0.144249634
v -0.072556115 -0.081165999 0.144317116
v -0.072381663 -0.081619815 0.144384747
v -0.072204414 -0.082072524 0.144452525
v -0.072024375 -0.082524109 0.144520448
v -0.071841551 -0.082974552 0.144588512
v -0.071655951 -0.083423838 0.144656716
v -0.071467581 -0.083871948 0.144725056
v -0.071276448 -0.084318866 0.144793530
v -0.071082560 -0.084764575 0.144862136
v -0.070885923 -0.085209059 0.144930871
v -0.070686545 -0.085652301 0.144999732
v -0.070484434 -0.086094283 0.145068717
v -0.070279597 -0.086534990 0.145137823
v -0.070072042 -0.086974405 0.145207048
v -0.069861777 -0.087412511 0.145276389
v -0.069648809 -0.087849291 0.145345843
v -0.069433147 -0.088284730 0.145415407
v -0.069214799 -0.088718811 0.145485080
v -0.068993773 -0.089151517 0.145554859
v -0.068770077 -0.089582833 0.145624740
v -0.068543720 -0.090012742 0.145694721
v -0.068314710 -0.090441227 0.145764800
v -0.068083056 -0.090868273 0.145834974
v -0.067848767 -0.091293864 0.145905241
v -0.067611851 -0.091717984 0.145975597
v -0.067372318 -0.092140616 0.146046040
v -0.067130175 -0.092561744 0.146116567
v -0.066885434 -0.092981354 0.146187176
v -0.066638102 -0.093399429 0.146257865
v -0.066388189 -0.093815953 0.146328629
v -0.066135704 -0.094230911 0.146399468
v -0.065880658 -0.094644286 0.146470377
v -0.065623059 -0.095056064 0.146541355
v -0.065362917 -0.095466230 0.146612398
v -0.065100242 -0.095874766 0.146683505
v -0.064835045 -0.096281659 0.146754672
v -0.064567334 -0.096686893 0.146825897
v -0.064297120 -0.097090452 0.146897176
v -0.064024413 -0.097492322 0.146968508
v -0.063749224 -0.097892486 0.147039890
v -0.063471562 -0.098290931 0.147111319
v -0.063191439 -0.098687641 0.147182791
v -0.062908864 -0.099082602 0.147254306
v -0.062623849 -0.099475797 0.147325859
v -0.062336404 -0.099867214 0.147397449
v -0.062046540 -0.100256836 0.147469072
v -0.061754268 -0.100644649 0.147540726
v -0.061459599 -0.101030639 0.147612408
v -0.061162544 -0.101414791 0.147684115
v -0.060863114 -0.101797090 0.147755845
v -0.060561320 -0.102177523 0.147827595
v -0.060257174 -0.102556074 0.147899362
v -0.059950688 -0.102932730 0.147971144
v -0.059641872 -0.103307477 0.148042938
v -0.059330738 -0.103680299 0.148114741
v -0.059017299 -0.104051184 0.148186551
v -0.058701566 -0.104420117 0.148258364
v -0.058383551 -0.104787085 0.148330178
v -0.058063265 -0.105152073 0.148401991
v -0.057740721 -0.105515068 0.148473799
v -0.057415931 -0.105876057 0.148545601
v -0.057088908 -0.106235025 0.148617393
v -0.056759663 -0.106591959 0.148689172
v -0.056428209 -0.106946845 0.148760936
v -0.056094558 -0.107299671 0.148832682
v -0.055758724 -0.107650423 0.148904408
v -0.055420717 -0.107999088 0.148976110
v -0.055080553 -0.108345652 0.149047787
v -0.054738242 -0.108690103 0.149119435
v -0.054393799 -0.109032428 0.149191051
v -0.054047235 -0.109372613 0.149262634
v -0.053698565 -0.109710646 0.149334180
v -0.053347801 -0.110046515 0.149405686
v -0.052994956 -0.110380206 0.149477150
v -0.052640044 -0.110711707 0.149548570
v -0.052283077 -0.111041006 0.149619942
v -0.051924071 -0.111368089 0.149691264
v -0.051563037 -0.111692946 0.149762532
v -0.051199990 -0.112015563 0.149833746
v -0.050834943 -0.112335929 0.149904901
v -0.050467910 -0.112654031 0.149975995
v -0.050098905 -0.112969857 0.150047026
v -0.049727942 -0.113283396 0.150117990
v -0.049355034 -0.113594636 0.150188886
v -0.048980196 -0.113903564 0.150259710
v -0.048603442 -0.114210170 0.150330459
v -0.048224786 -0.114514442 0.150401132
v -0.047844243 -0.114816368 0.150471725
v -0.047461825 -0.115115938 0.150542236
v -0.047077549 -0.115413139 0.150612662
v -0.046691428 -0.115707960 0.150683000
v -0.046303478 -0.116000391 0.150753248
v -0.045913712 -0.116290420 0.150823403
v -0.045522145 -0.116578037 0.150893463
v -0.045128792 -0.116863230 0.150963425
v -0.044733668 -0.117145990 0.151033286
v -0.044336788 -0.117426304 0.151103043
v -0.043938166 -0.117704164 0.151172695
v -0.043537818 -0.117979557 0.151242238
v -0.043135759 -0.118252475 0.151311669
v -0.042732003 -0.118522906 0.151380987
v -0.042326567 -0.118790841 0.151450188
v -0.041919465 -0.119056269 0.151519271
v -0.041510713 -0.119319180 0.151588231
v -0.041100326 -0.119579565 0.151657067
v -0.040688319 -0.119837414 0.151725777
v -0.040274708 -0.120092716 0.151794356
v -0.039859509 -0.120345463 0.151862804
v -0.039442737 -0.120595645 0.151931117
v -0.039024408 -0.120843252 0.151999293
v -0.038604538 -0.121088275 0.152067330
v -0.038183142 -0.121330705 0.152135224
v -0.037760236 -0.121570532 0.152202973
v -0.037335837 -0.121807749 0.152270574
v -0.036909960 -0.122042345 0.152338026
v -0.036482621 -0.122274312 0.152405325
v -0.036053837 -0.122503642 0.152472469
v -0.035623623 -0.122730324 0.152539456
v -0.035191995 -0.122954352 0.152606282
v -0.034758971 -0.123175717 0.152672946
v -0.034324566 -0.123394410 0.152739444
v -0.033888797 -0.123610423 0.152805775
v -0.033451679 -0.123823747 0.152871936
v -0.033013230 -0.124034376 0.152937925
v -0.032573466 -0.124242301 0.153003738
v -0.032132404 -0.124447513 0.153069373
v -0.031690059 -0.124650007 0.153134829
v -0.031246450 -0.124849772 0.153200102
v -0.030801592 -0.125046804 0.153265190
v -0.030355502 -0.125241092 0.153330091
v -0.029908197 -0.125432632 0.153394801
v -0.029459694 -0.125621415 0.153459320
v -0.029010010 -0.125807434 0.153523644
v -0.028559162 -0.125990682 0.153587770
v -0.028107166 -0.126171152 0.153651697
v -0.027654040 -0.126348838 0.153715422
v -0.027199801 -0.126523733 0.153778943
v -0.026744465 -0.126695830 0.153842257
v -0.026288051 -0.126865122 0.153905362
v -0.025830575 -0.127031604 0.153968255
v -0.025372054 -0.127195270 0.154030934
v -0.024912505 -0.127356112 0.154093397
v -0.024451947 -0.127514125 0.154155642
v -0.023990396 -0.127669302 0.154217665
v -0.023527870 -0.127821639 0.154279466
v -0.023064386 -0.127971130 0.154341040
v -0.022599961 -0.128117768 0.154402387
v -0.022134614 -0.128261548 0.154463504
v -0.021668361 -0.128402465 0.154524388
v -0.021201220 -0.128540514 0.154585037
v -0.020733208 -0.128675689 0.154645449
v -0.020264344 -0.128807985 0.154705621
v -0.019794645 -0.128937397 0.154765552
v -0.019324129 -0.129063920 0.154825239
v -0.018852813 -0.129187551 0.154884680
v -0.018380715 -0.129308283 0.154943873
v -0.017907853 -0.129426112 0.155002815
v -0.017434245 -0.129541035 0.155061504
v -0.016959908 -0.129653046 0.155119938
v -0.016484861 -0.129762141 0.155178115
v -0.016009121 -0.129868317 0.155236032
v -0.015532706 -0.129971569 0.155293688
v -0.015055634 -0.130071894 0.155351079
v -0.014577923 -0.130169287 0.155408205
v -0.014099591 -0.130263745 0.155465063
v -0.013620657 -0.130355264 0.155521651
v -0.013141137 -0.130443842 0.155577966
v -0.012661051 -0.130529474 0.155634007
v -0.012180416 -0.130612157 0.155689771
v -0.011699250 -0.130691889 0.155745256
v -0.011217571 -0.130768666 0.155800461
v -0.010735398 -0.130842485 0.155855382
v -0.010252749 -0.130913345 0.155910019
v -0.009769642 -0.130981241 0.155964369
v -0.009286095 -0.131046171 0.156018430
v -0.008802126 -0.131108133 0.156072199
v -0.008317754 -0.131167125 0.156125676
v -0.007832996 -0.131223145 0.156178857
v -0.007347871 -0.131276190 0.156231742
v -0.006862398 -0.131326258 0.156284327
v -0.006376594 -0.131373347 0.156336611
v -0.005890478 -0.131417456 0.156388592
v -0.005404068 -0.131458583 0.156440268
v -0.004917383 -0.131496726 0.156491637
v -0.004430440 -0.131531885 0.156542697
v -0.003943259 -0.131564057 0.156593447
v -0.003455857 -0.131593242 0.156643884
v -0.002968252 -0.131619437 0.156694006
v -0.002480464 -0.131642644 0.156743811
v -0.001992511 -0.131662859 0.156793298
v -0.001504410 -0.131680084 0.156842465
v -0.001016180 -0.131694317 0.156891310
v -0.000527841 -0.131705557 0.156939831
v -0.000039409 -0.131713804 0.156988026
v 0.000449096 -0.131719058 0.157035893
v 0.000937657 -0.131721319 0.157083431
v 0.001426254 -0.131720586 0.157130638
v 0.001914870 -0.131716860 0.157177512
v 0.002403486 -0.131710140 0.157224051
v 0.002892083 -0.131700428 0.157270254
v 0.003380644 -0.131687722 0.157316118
v 0.003869149 -0.131672025 0.157361643
v 0.004357581 -0.131653336 0.157406826
v 0.004845921 -0.131631656 0.157451666
v 0.005334150 -0.131606986 0.157496160
v 0.005822251 -0.131579327 0.157540308
v 0.006310204 -0.131548680 0.157584107
v 0.006797993 -0.131515045 0.157627557
v 0.007285597 -0.131478425 0.157670655
v 0.007772999 -0.131438821 0.157713399
v 0.008260180 -0.131396234 0.157755789
v 0.008747123 -0.131350665 0.157797822
v 0.009233808 -0.131302118 0.157839497
v 0.009720218 -0.131250592 0.157880812
v 0.010206334 -0.131196091 0.157921766
v 0.010692138 -0.131138616 0.157962358
v 0.011177611 -0.131078169 0.158002585
v 0.011662736 -0.131014753 0.158042447
v 0.012147494 -0.130948371 0.158081941
v 0.012631866 -0.130879024 0.158121066
v 0.013115835 -0.130806715 0.158159821
v 0.013599382 -0.130731447 0.158198204
v 0.014082489 -0.130653223 0.158236215
v 0.014565138 -0.130572046 0.158273850
v 0.015047311 -0.130487919 0.158311110
v 0.015528990 -0.130400844 0.158347992
v 0.016010156 -0.130310826 0.158384496
v 0.016490791 -0.130217867 0.158420619
v 0.016970877 -0.130121972 0.158456361
v 0.017450397 -0.130023143 0.158491720
v 0.017929331 -0.129921385 0.158526695
v 0.018407663 -0.129816701 0.158561284
v 0.018885374 -0.129709095 0.158595486
v 0.019362446 -0.129598572 0.158629301
v 0.019838861 -0.129485135 0.158662726
v 0.020314601 -0.129368789 0.158695760
v 0.020789648 -0.129249538 0.158728402
v 0.021263985 -0.129127386 0.158760652
v 0.021737593 -0.129002339 0.158792507
v 0.022210455 -0.128874400 0.158823966
v 0.022682553 -0.128743576 0.158855029
v 0.023153869 -0.128609870 0.158885694
v 0.023624386 -0.128473287 0.158915960
v 0.024094085 -0.128333834 0.158945825
v 0.024562948 -0.128191514 0.158975290
v 0.025030960 -0.128046334 0.159004352
v 0.025498101 -0.127898299 0.159033010
v 0.025964354 -0.127747414 0.159061264
v 0.026429701 -0.127593686 0.159089113
v 0.026894126 -0.127437119 0.159116554
v 0.027357610 -0.127277720 0.159143588
v 0.027820136 -0.127115495 0.159170213
v 0.028281687 -0.126950450 0.159196428
v 0.028742246 -0.126782592 0.159222233
v 0.029201794 -0.126611925 0.159247626
v 0.029660315 -0.126438458 0.159272606
v 0.030117791 -0.126262196 0.159297173
v 0.030574205 -0.126083146 0.159321325
v 0.031029541 -0.125901315 0.159345062
v 0.031483780 -0.125716709 0.159368382
v 0.031936906 -0.125529336 0.159391286
v 0.032388902 -0.125339203 0.159413771
v 0.032839750 -0.125146316 0.159435837
v 0.033289435 -0.124950684 0.159457483
v 0.033737937 -0.124752313 0.159478709
v 0.034185242 -0.124551211 0.159499514
v 0.034631332 -0.124347386 0.159519896
v 0.035076190 -0.124140844 0.159539856
v 0.035519799 -0.123931595 0.159559392
v 0.035962144 -0.123719645 0.159578503
v 0.036403206 -0.123505003 0.159597190
v 0.036842970 -0.123287678 0.159615450
v 0.037281419 -0.123067676 0.159633284
v 0.037718537 -0.122845006 0.159650691
v 0.038154306 -0.122619677 0.159667670
v 0.038588711 -0.122391698 0.159684221
v 0.039021735 -0.122161076 0.159700342
v 0.039453363 -0.121927820 0.159716034
v 0.039883577 -0.121691940 0.159731295
v 0.040312361 -0.121453444 0.159746126
v 0.040739700 -0.121212341 0.159760525
v 0.041165577 -0.120968641 0.159774492
v 0.041589976 -0.120722352 0.159788027
v 0.042012882 -0.120473483 0.159801129
v 0.042434278 -0.120222044 0.159813797
v 0.042854148 -0.119968045 0.159826031
v 0.043272477 -0.119711495 0.159837831
v 0.043689249 -0.119452403 0.159849196
v 0.044104448 -0.119190780 0.159860125
v 0.044518059 -0.118926636 0.159870619
v 0.044930066 -0.118659979 0.159880677
v 0.045340453 -0.118390821 0.159890298
v 0.045749205 -0.118119171 0.159899483
v 0.046156307 -0.117845040 0.159908230
v 0.046561744 -0.117568438 0.159916540
v 0.046965499 -0.117289375 0.159924412
v 0.047367558 -0.117007863 0.159931846
v 0.047767906 -0.116723910 0.159938841
v 0.048166528 -0.116437529 0.159945397
v 0.048563408 -0.116148730 0.159951515
v 0.048958532 -0.115857523 0.159957194
v 0.049351885 -0.115563921 0.159962433
v 0.049743452 -0.115267933 0.159967233
v 0.050133218 -0.114969571 0.159971592
v 0.050521169 -0.114668847 0.159975512
v 0.050907289 -0.114365771 0.159978992
v 0.051291565 -0.114060355 0.159982032
v 0.051673983 -0.113752610 0.159984631
v 0.052054526 -0.113442549 0.159986790
v 0.052433183 -0.113130182 0.159988509
v 0.052809937 -0.112815521 0.159989787
v 0.053184775 -0.112498579 0.159990624
v 0.053557682 -0.112179368 0.159991021
v 0.053928645 -0.111857898 0.159990977
v 0.054297650 -0.111534183 0.159990492
v 0.054664683 -0.111208235 0.159989567
v 0.055029730 -0.110880065 0.159988201
v 0.055392777 -0.110549687 0.159986395
v 0.055753811 -0.110217112 0.159984148
v 0.056112818 -0.109882353 0.159981461
v 0.056469784 -0.109545423 0.159978334
v 0.056824696 -0.109206335 0.159974766
v 0.057177541 -0.108865100 0.159970758
v 0.057528305 -0.108521733 0.159966311
v 0.057876975 -0.108176246 0.159961423
v 0.058223539 -0.107828652 0.159956097
v 0.058567982 -0.107478963 0.159950330
v 0.058910293 -0.107127195 0.159944125
v 0.059250458 -0.106773358 0.159937481
v 0.059588464 -0.106417468 0.159930398
v 0.059924298 -0.106059536 0.159922877
v 0.060257949 -0.105699577 0.159914918
v 0.060589403 -0.105337605 0.159906521
v 0.060918648 -0.104973632 0.159897687
v 0.061245672 -0.104607673 0.159888415
v 0.061570461 -0.104239742 0.159878707
v 0.061893005 -0.103869851 0.159868562
v 0.062213291 -0.103498016 0.159857981
v 0.062531306 -0.103124249 0.159846965
v 0.062847039 -0.102748566 0.159835513
v 0.063160479 -0.102370981 0.159823626
v 0.063471612 -0.101991507 0.159811306
v 0.063780428 -0.101610158 0.159798551
v 0.064086914 -0.101226950 0.159785363
